<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realitní kancelář Maneco reality &#187; Praha 6</title>
	<atom:link href="https://www.maneco-reality.cz/tag/praha-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maneco-reality.cz</link>
	<description>Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí v Brně</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/kama-stavitelstvi-s-r-o-praha-ico-24819646/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/kama-stavitelstvi-s-r-o-praha-ico-24819646/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[3t4zbzm]]></category>
		<category><![CDATA[CZ24819646]]></category>
		<category><![CDATA[KAMA-Stavitelství s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Kantner okres Plzeň-sever]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Střešovice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Střešovice Na Ořechovce]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Střešovice Na Ořechovce 574/11]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 24819646]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Na Ořechovce 574/11]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Střešovice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=11700</guid>
		<description><![CDATA[TOMI DP, S.R.O. , PRAHA IČO 28675304 ACOBRADO s.r.o. , Praha IČO 29100836 KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646 IČO: 24819646 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: 3t4zbzm DIČ (DPH): CZ24819646, Detail plátce DPH ADRESA: Na Ořechovce 574/11, Střešovice, 162 00 Praha Datum vzniku a zápisu 17. březen 2011 Spisová značka C 177261/MSPH Městský soud &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/kama-stavitelstvi-s-r-o-praha-ico-24819646/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11710" style="width: 2592px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2024/02/IMG_9960.jpg"><img class="size-full wp-image-11710" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2024/02/IMG_9960.jpg" alt="KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646" width="2592" height="1728" /></a><figcaption class="wp-caption-text">KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646</figcaption></figure>
<p><a href="https://onemovitosti.cz/tomi-dp-s-r-o-praha-ico-28675304/">TOMI DP, S.R.O. , PRAHA IČO 28675304</a></p>
<p><a href="https://invogues-reality.cz/acobrado-s-r-o-praha-ico-29100836/">ACOBRADO s.r.o. , Praha IČO 29100836</a></p>
<p>KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646<br />
IČO: 24819646<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: 3t4zbzm<br />
DIČ (DPH): CZ24819646, Detail plátce DPH<br />
ADRESA: Na Ořechovce 574/11, Střešovice, 162 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu<br />
17. březen 2011<br />
Spisová značka C 177261/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma KAMA-Stavitelství s.r.o.<br />
Sídlo Na Ořechovce 574/11, 162 00 Praha<br />
Identifikační číslo 24819646<br />
Právní forma Společnost s r. o.</p>
<p><a href="https://invogues-reality.cz/remco-group-s-r-o-praha-ico-29051151/">Remco Group s.r.o. , Praha IČO 29051151</a></p>
<figure id="attachment_11726" style="width: 1024px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2024/02/IMG_0011.jpg"><img class="size-full wp-image-11726" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2024/02/IMG_0011.jpg" alt="KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646" width="1024" height="683" /></a><figcaption class="wp-caption-text">KAMA-Stavitelství s.r.o. , Praha IČO 24819646</figcaption></figure>
<p>Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
provádění staveb, jejich změn a odstraňování<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Pavel Kantner<br />
okres Plzeň-sever<br />
Den vzniku funkce: 17. březen 2011<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Společnost zastupuje jednatel samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Pavel Kantner<br />
okres Plzeň-sever<br />
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč<br />
Splaceno: 100 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/kama-stavitelstvi-s-r-o-praha-ico-24819646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejvická 34 s.r.o. , Praha IČO 04669011</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/dejvicka-34-s-r-o-praha-ico-04669011/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/dejvicka-34-s-r-o-praha-ico-04669011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[04669011]]></category>
		<category><![CDATA[Dejvická 34 s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Dejvická 397/34]]></category>
		<category><![CDATA[hxsev6k]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAELA SOUKUPOVÁ PETEROVÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Soukup Praha]]></category>
		<category><![CDATA[MM invest & trade s.r.o. IČO: 07476370]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Bubeneč]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Bubeneč V. P. Čkalova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Bubeneč V. P. Čkalova 734/13]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice Dejvická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice Dejvická 397/34]]></category>
		<category><![CDATA[Praha MICHAELA SOUKUPOVÁ PETEROVÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Černý okres Praha-východ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Dejvická 34 s.r.o. IČO: 04669011 Z. KAPITÁL: 15 000 Kč SCHRÁNKA: hxsev6k DIČ (DPH): CZ04669011, Detail plátce DPH ADRESA: Dejvická 397/34, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Datum vzniku a zápisu 22. prosinec 2015 Spisová značka C 251815/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Dejvická 34 s.r.o. Sídlo Dejvická 397/34, Bubeneč, 160 00 Praha Identifikační &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/dejvicka-34-s-r-o-praha-ico-04669011/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Dejvická 34 s.r.o. , Praha IČO 04669011</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dejvická 34 s.r.o.<br />
IČO: 04669011<br />
Z. KAPITÁL: 15 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: hxsev6k<br />
DIČ (DPH): CZ04669011, Detail plátce DPH<br />
ADRESA: Dejvická 397/34, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha</p>
<figure id="attachment_7028" style="width: 500px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2017/02/P2023221.jpg"><img class="wp-image-7028 size-full" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2017/02/P2023221.jpg" alt="Dejvická 34 s.r.o. , Praha IČO 04669011" width="500" height="333" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Dejvická 34 s.r.o. , Praha IČO 04669011</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 22. prosinec 2015<br />
Spisová značka C 251815/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Dejvická 34 s.r.o.<br />
Sídlo Dejvická 397/34, Bubeneč, 160 00 Praha<br />
Identifikační číslo 04669011<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
hostinská činnost<br />
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Michal Soukup<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 26. září 2018<br />
Jednatel<br />
MICHAELA SOUKUPOVÁ PETEROVÁ<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 26. září 2018<br />
Počet členů<br />
2<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
MM invest &amp; trade s.r.o. IČO: 07476370<br />
V. P. Čkalova 734/13, Bubeneč, 160 00 Praha<br />
Podíl: Vklad: 750,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 5.00 %<br />
Společník<br />
Tomáš Černý<br />
okres Praha-východ<br />
Podíl: Vklad: 750,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 5.00 %<br />
Základní kapitál 15 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/dejvicka-34-s-r-o-praha-ico-04669011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd .</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/bosa-international-spol-s-r-o-bosa-international-gmbh-bosa-international-ltd/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/bosa-international-spol-s-r-o-bosa-international-gmbh-bosa-international-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[62580582]]></category>
		<category><![CDATA[BOSA INTERNATIONAL GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[BOSA INTERNATIONAL Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[David Sanikidze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Řepy Španielova]]></category>
		<category><![CDATA[Ruska Federace]]></category>
		<category><![CDATA[Španielova 1249]]></category>
		<category><![CDATA[Španielova 1249/100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . NÁZEV: BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . – IČO: 62580582 &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/bosa-international-spol-s-r-o-bosa-international-gmbh-bosa-international-ltd/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd .</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd .<br />
NÁZEV: BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd<br />
BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . –</p>
<figure id="attachment_2474" style="width: 612px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.pelireality.cz/bosa-international-spol-s-r-o-bosa-international-gmbh-bosa-international-ltd/"><img class=" wp-image-2474" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2019/04/P1010520-300x200.jpg" alt="BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd ." width="612" height="408" /></a><figcaption class="wp-caption-text">BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd .</figcaption></figure>
<p>IČO: 62580582<br />
Z. KAPITÁL: 100000 Kč<br />
SCHRÁNKA: 6ttz6kt<br />
ADRESA: <a href="http://www.pelireality.cz/tag/spanielova-1249100/">Španielova 1249/100</a>, Řepy, 163 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu:<br />
21. listopad 1994</p>
<p>Spisová značka: C 33193 vedená u Městského soudu v Praze<br />
zapsáno 21. listopad 1994<br />
Obchodní firma: BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o.<br />
INTERNATIONAL Ltd .<br />
zapsáno 21. listopad 1994<br />
Sídlo: Praha 6, Španielova 1249<br />
zapsáno 21. listopad 1994<br />
vymazáno 19. říjen 2016<br />
Španielova 1249/100, Řepy, 163 00 Praha 6<br />
zapsáno 19. říjen 2016<br />
Identifikační číslo: 62580582</p>
<figure id="attachment_2358" style="width: 560px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.pelireality.cz/tag/david-sanikidze/"><img class="wp-image-2358" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2019/04/IMG_7664-300x200.jpg" alt="David Sanikidze" width="560" height="373" /></a><figcaption class="wp-caption-text">David Sanikidze</figcaption></figure>
<p>Právní forma: Společnost s r.o.</p>
<p>Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příl2-3 zák.č.455/91 sb.)<br />
zapsáno 21. listopad 1994<br />
vymazáno 8. říjen 2002<br />
.<br />
zapsáno 8. říjen 2002<br />
Společník s vkladem: David Sanikidze<br />
Ruská federace<br />
Podíl: Vklad: 80 000,-Kč<br />
zapsáno 19. říjen 2016<br />
Základní kapitál: 100 000,-Kč<br />
zapsáno 21. listopad 1994</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>David Sanikidze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/bosa-international-spol-s-r-o-bosa-international-gmbh-bosa-international-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 000]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 001]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 002]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 003]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 004]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 005]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 006]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 007]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 008]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 009]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 010]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 011]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 012]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 013]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 014]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 015]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 016]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 017]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 018]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 019]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 020]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 021]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 022]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 023]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 024]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 025]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 026]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 027]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 028]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 029]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 030]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 031]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 032]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 033]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 034]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 035]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 036]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 037]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 038]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 039]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 040]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 041]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 042]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 043]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 044]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 045]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 046]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 047]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 048]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 049]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 050]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 051]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 052]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 053]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 054]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 055]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 056]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 057]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 058]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 059]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 060]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 061]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 062]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 063]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 064]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 065]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 066]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 067]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 068]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 069]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 070]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 071]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 072]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 073]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 074]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 075]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 076]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 077]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 078]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 079]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 080]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 081]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 082]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 083]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 084]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 085]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 086]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 087]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 088]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 089]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 090]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 091]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 092]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 093]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 094]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 095]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 096]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 097]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 098]]></category>
		<category><![CDATA[604 597 099]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 6 Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 6 Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[Na Julisce]]></category>
		<category><![CDATA[Pěkný byt v Praze ve vilové čtrvti blízko centra]]></category>
		<category><![CDATA[Pěkný byt ve vilové čtrvti blízko centra]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 Praha Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6 Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6 u Julisky]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha 6 u Kulaťáku]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním Praha Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním ve vile Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+1 s parkováním ve vile Praha 6 Dejvice Juliska]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+kk Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu 3+kk Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu Praha Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem bytu Praha Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu 3+1 s parkováním Praha Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu 3+kk Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu Praha 6 Hanspaulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem zažízeného bytu 3+1 s parkováním Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurace Pod Juliskou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice. 1.patro vily se 4 byty a kancelářemi. Nabízený byt se skládá ze vstupní haly, velkého obývacího pokoje, plně vybavené kuchyně a jídelním prostorem, 2 ložnic, koupelny se sprchou a WC, další WC je samostatné. V technické místnosti je plynový kotel a &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="rumble" src="https://rumble.com/embed/v2sblz3/?pub=nw2ob" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice.</p>
<figure style="width: 675px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://atlas-reality.cz/pronajem/byty/385014-6929-pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3-kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice"><img class=" wp-image-4776" src="http://7klik.cz/wp-content/uploads/7332281-IMG_7744-300x200.jpg" alt="Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 - Dejvice " width="675" height="450" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice</figcaption></figure>
<p>1.patro vily se 4 byty a kancelářemi. Nabízený byt se skládá ze vstupní haly, velkého obývacího pokoje, plně vybavené kuchyně a jídelním prostorem, 2 ložnic, koupelny se sprchou a WC, další WC je samostatné.</p>
<figure style="width: 662px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://atlas-reality.cz/pronajem/byty/385014-6929-pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3-kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice"><img class=" wp-image-4777" src="http://7klik.cz/wp-content/uploads/7332282-IMG_7746-300x200.jpg" alt="Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 - Dejvice / obývací pokoj" width="662" height="441" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice / obývací pokoj</figcaption></figure>
<p>V technické místnosti je plynový kotel a pračka. U bytu je také balkon přístupný z kuchyně a orientovaný do ulice.</p>
<figure id="attachment_4781" style="width: 668px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://atlas-reality.cz/pronajem/byty/385014-6929-pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3-kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice"><img class="wp-image-4781" src="http://7klik.cz/wp-content/uploads/7332287-IMG_7763-300x200.jpg" alt="Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 - Dejvice dětský pokoj" width="668" height="445" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice dětský pokoj</figcaption></figure>
<figure id="attachment_4780" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://atlas-reality.cz/pronajem/byty/385014-6929-pronajem-zarizeneho-bytu-ve-vile-3-kk-115-m2-na-julisce-praha-6-dejvice"><img class="wp-image-4780" src="http://7klik.cz/wp-content/uploads/7332286-IMG_7761-300x200.jpg" alt="Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 - Dejvice kuchyň" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 &#8211; Dejvice kuchyň</figcaption></figure>
<p>Zahrada kolem domu k využití pro všechny nájemníky domu, možno pronajmout parkování na pozemku za 1000 Kč. Nájem 25.500 Kč, poplatky 4.500 Kč. Pěkný byt ve vilové čtrvti blízko centra, dobrá dopravní dostupnost.<span id="copylink"></span></p>
<p><img src="http://www.atlas-reality.cz/cache/images/makleri/3871187-IMG_1683aaa.200x200.jpg" alt="VladimÃ­r StrÃ¡nskÃ½" /></p>
<div class="module module-right">
<div class="module-content">
<div class="n3testates-agent">
<h4>Vladimír Stránský</h4>
<div class="n3testates-agent-field"> <span class="n3testates-agent-label">Tel.:</span> <span class="n3testates-agent-value">608 11 44 11</span></div>
<div class="n3testates-agent-field"> <span class="n3testates-agent-label">Mobil:</span> <span class="n3testates-agent-value">+420 608 11 44 11</span></div>
<div class="n3testates-agent-field"> <span class="n3testates-agent-label">E-mail:</span> <span class="n3testates-agent-value"><span id="cloak44373"><a href="mailto:vladimir@atlas-reality.cz">vladimir@atlas-reality.cz</a></span></span></div>
</div>
<div></div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Juliska</strong><br />
