<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realitní kancelář Maneco reality &#187; Nezařazené</title>
	<atom:link href="https://www.maneco-reality.cz/category/nezarazene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maneco-reality.cz</link>
	<description>Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí v Brně</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/great-travel-s-r-o-praha-ico-01417142/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/great-travel-s-r-o-praha-ico-01417142/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID MYDLO okres Vsetín]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID MYDLO okres Vsetín Great Travel s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DIČ (DPH): CZ01417142]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o. DAVID MYDLO okres Vsetín]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o. okres Vsetín]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o. Praha 5 Smíchov Holečkova 789/49]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o. Praha 5 Smíchov pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Great Travel s.r.o. SCHRÁNKA: tydrdyt]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 01417142]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov Holečkova 49]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov Holečkova 789]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov Holečkova 789/49]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 01417142]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronajem bytu]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: tydrdyt]]></category>
		<category><![CDATA[Vsetín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12879</guid>
		<description><![CDATA[Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142 IČO: 01417142 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: tydrdyt ARDAXEL proekt s.r.o. , Praha IČO 24534943 DIČ (DPH): CZ01417142 , Detail plátce DPH ADRESA: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha Datum vzniku a zápisu 15. únor 2013 Spisová značka C 206284/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Great &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/great-travel-s-r-o-praha-ico-01417142/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_12694" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4255.jpg"><img class="size-full wp-image-12694" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4255.jpg" alt="Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142</figcaption></figure>
<p>Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142<br />
IČO: 01417142<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: tydrdyt</p>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/ardaxel-proekt-s-r-o-praha-ico-24534943/">ARDAXEL proekt s.r.o. , Praha IČO 24534943</a></p>
<figure id="attachment_12680" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3196.jpg"><img class="size-full wp-image-12680" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3196.jpg" alt="Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142</figcaption></figure>
<p>DIČ (DPH): CZ01417142 , Detail plátce DPH<br />
ADRESA: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 15. únor 2013<br />
Spisová značka C 206284/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Great Travel s.r.o.</p>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/j-w-cappelen-spol-s-r-o-organizacni-slozka-praha-ico-49279335/">„J.W. Cappelen“ spol. s.r.o. – organizační složka , Praha IČO 49279335</a></p>
<figure id="attachment_12669" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3181.jpg"><img class="size-full wp-image-12669" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3181.jpg" alt="Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Great Travel s.r.o. , Praha IČO 01417142</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.scientologie-info.cz/scientologicka-cirkev-ve-svedsku/">Scientologická církev ve Švédsku</a></p>
<p>Sídlo Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5<br />
Identifikační číslo 01417142<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
DAVID MYDLO<br />
okres Vsetín<br />
Den vzniku funkce: 10. prosinec 2018<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech úkonech samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
DAVID MYDLO</p>
<p>Podíl: Vklad: 200 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/great-travel-s-r-o-praha-ico-01417142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švédský parlament v pondělí schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/svedsky-parlament-v-pondeli-schvalil-zakon-ktery-uradum-umozni-sebrat-imigrantum-povoleni-k-pobytu-kvuli-nevhodnemu-chovani-a-deportovat-je/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/svedsky-parlament-v-pondeli-schvalil-zakon-ktery-uradum-umozni-sebrat-imigrantum-povoleni-k-pobytu-kvuli-nevhodnemu-chovani-a-deportovat-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti a deportace]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti a zákon]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti a zákon Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[migranti a deportace]]></category>
		<category><![CDATA[migranti a deportace Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko imigranti a zákon]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko migranti a deportace]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko migranti a deportace při porušení zákona]]></category>
		<category><![CDATA[Švédský parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12876</guid>
		<description><![CDATA[Švédský parlament v pondělí schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž takovým chováním mohou být například nesplacené dluhy, práce na černo nebo napojení na extremistické organizace.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_12877" style="width: 526px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/08/784233061_1778370076853881_8323323497949092433_n.jpeg"><img class="size-full wp-image-12877" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/08/784233061_1778370076853881_8323323497949092433_n.jpeg" alt="Švédský parlament v pondělí schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je" width="526" height="639" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Švédský parlament v pondělí schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je</figcaption></figure>
<p>Švédský parlament v pondělí schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž takovým chováním mohou být například nesplacené dluhy, práce na černo nebo napojení na extremistické organizace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/svedsky-parlament-v-pondeli-schvalil-zakon-ktery-uradum-umozni-sebrat-imigrantum-povoleni-k-pobytu-kvuli-nevhodnemu-chovani-a-deportovat-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/direct-travel-s-r-o-praha-ico-01570463/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/direct-travel-s-r-o-praha-ico-01570463/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o. Jiankang Zhang Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o. Praha 9 Prosek Jablonecká 706/26]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o. pronájem věcí movitých]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o. půjčování věcí movitých]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Travel s.r.o. TEREZA LINOVÁ Praha]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 01570463]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 01570463 SCHRÁNKA: nyvtexc]]></category>
		<category><![CDATA[Jiankang Zhang Praha]]></category>
		<category><![CDATA[konzultační činnost]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Prosek Jablonecká 26]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Prosek Jablonecká 706]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Prosek Jablonecká 706/26]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Prosek pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 01570463]]></category>
		<category><![CDATA[Praha konzultační činnost]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronajem bytu]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[půjčování věcí movitých]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: nyvtexc IČO: 01570463]]></category>
		<category><![CDATA[TEREZA LINOVÁ Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12874</guid>
		<description><![CDATA[Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463 IČO: 01570463 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: nyvtexc ADRESA: Jablonecká 706/26, Prosek, 190 00 Praha Datum vzniku a zápisu 8. duben 2013 Deluxe Travel &#38; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181 Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve v německém Hamburku Spisová značka C 208604/MSPH Městský soud v &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/direct-travel-s-r-o-praha-ico-01570463/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_12742" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6371.jpg"><img class="size-full wp-image-12742" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6371.jpg" alt="Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463</figcaption></figure>
<p>Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463<br />
IČO: 01570463<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: nyvtexc<br />
ADRESA: Jablonecká 706/26, Prosek, 190 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 8. duben 2013</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/deluxe-travel-transfer-s-r-o-praha-ico-01398181">Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</a></p>
<figure id="attachment_12735" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4236.jpg"><img class="size-full wp-image-12735" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4236.jpg" alt="Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463</figcaption></figure>
<p><a href="https://7klik.cz/slavnostni-otevreni-nove-budovy-scientologicke-cirkve-v-nemeckem-hamburku/">Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve v německém Hamburku</a></p>
<p>Spisová značka C 208604/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Direct Travel s.r.o.<br />
Sídlo Jablonecká 706/26, Prosek, 190 00 Praha 9<br />
Identifikační číslo 01570463<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</p>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/dilna-elias-z-s-praha-ico-26517132/">Dílna Eliáš, z.s. , Praha IČO 26517132</a></p>
<figure id="attachment_12718" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4218.jpg"><img class="size-full wp-image-12718" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4218.jpg" alt="Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Direct Travel s.r.o. , Praha IČO 01570463</figcaption></figure>
<p>pronájem a půjčování věcí movitých<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy<br />
zprostředkování obchodu a služeb<br />
velkoobchod a maloobchod<br />
činnost informačních a zpravodajských kanceláří<br />
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků<br />
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení<br />
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí<br />
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti<br />
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály<br />
hostinská činnost<br />
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin</p>
<p><a href="https://www.scientologie-info.cz/tricetilete-sledovani-scientologie-v-nemecku-skoncilo-hrozba-o-ktere-se-tvrdilo-ze-existuje-nebyla-nalezena/">Třicetileté sledování Scientologie v Německu skončilo, hrozba o které se tvrdilo, že existuje nebyla nalezena</a><br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Jiankang Zhang<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 26. listopad 2024<br />
Jednatel<br />
TEREZA LINOVÁ<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 26. listopad 2024<br />
Počet jednatelů 2<br />
Způsob jednání<br />
Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Jiankang Zhang<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Druh podílu: základní podíl č. 1<br />
Společník<br />
LUQIAN ZHANG<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 25.00 %<br />
Druh podílu: základní podíl č. 2<br />
Společník<br />
TEREZA LINOVÁ<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 25.00 %<br />
Druh podílu: základní podíl č. 3<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/direct-travel-s-r-o-praha-ico-01570463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/deluxe-travel-transfer-s-r-o-praha-ico-01398181/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/deluxe-travel-transfer-s-r-o-praha-ico-01398181/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDR GRAVTCHENKO Spolková republika Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o. ALEXANDR GRAVTCHENKO Spolková republika Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o. Praha 10 Pitkovice Pečárková 177/8]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o. SCHRÁNKA: bj3rcxj]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o. silniční motorová doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Travel & Transfer s.r.o. Spolková republika Německo ALEXANDR GRAVTCHENKO]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 01398181]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Pitkovice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Pitkovice Pečárková]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Pitkovice Pečárková 177]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Pitkovice Pečárková 177/8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Pitkovice Pečárková 8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 01398181]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: bj3rcxj]]></category>
		<category><![CDATA[silniční motorová doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12872</guid>
		<description><![CDATA[Deluxe Travel &#38; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181 IČO: 01398181 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: bj3rcxj ADRESA: Pečárková 177/8, Pitkovice, 104 00 Praha Praha 6 Bubeneč Eliášova 393/20 Datum vzniku a zápisu 15. únor 2013 Spisová značka C 206032/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Deluxe Travel &#38; Transfer s.r.o. Sídlo Pečárková 177/8, &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/deluxe-travel-transfer-s-r-o-praha-ico-01398181/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Deluxe Travel &#038; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_12725" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4225.jpg"><img class="size-full wp-image-12725" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4225.jpg" alt="Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</figcaption></figure>
<p>Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181<br />
IČO: 01398181<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: bj3rcxj<br />
ADRESA: Pečárková 177/8, Pitkovice, 104 00 Praha</p>
<figure id="attachment_12708" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4269.jpg"><img class="size-full wp-image-12708" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4269.jpg" alt="Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/tag/praha-6-bubenec-eliasova-39320/">Praha 6 Bubeneč Eliášova 393/20</a><br />
Datum vzniku a zápisu 15. únor 2013<br />
Spisová značka C 206032/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o.<br />
Sídlo Pečárková 177/8, Pitkovice, 104 00 Praha 22<br />
Identifikační číslo 01398181<br />
Právní forma Společnost s r. o.</p>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/ardaxel-proekt-s-r-o-praha-ico-24534943/">ARDAXEL proekt s.r.o. , Praha IČO 24534943</a></p>
<figure id="attachment_12684" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3200.jpg"><img class="size-full wp-image-12684" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_3200.jpg" alt="Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Deluxe Travel &amp; Transfer s.r.o. , Praha IČO 01398181</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/j-w-cappelen-spol-s-r-o-organizacni-slozka-praha-ico-49279335/">„J.W. Cappelen“ spol. s.r.o. – organizační složka , Praha IČO 49279335</a><br />
Předmět podnikání silniční motorová doprava &#8211; osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
ALEXANDR GRAVTCHENKO<br />
Spolková republika Německo<br />
Den vzniku funkce: 15. únor 2013<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel společnosti je oprávněn jednat za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
ALEXANDR GRAVTCHENKO<br />
Spolková republika Německo<br />
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/deluxe-travel-transfer-s-r-o-praha-ico-01398181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývoj úhrnné plodnosti v ČR (2020 &#8211; 2025)</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/vyvoj-uhrnne-plodnosti-v-cr-2020-2025/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/vyvoj-uhrnne-plodnosti-v-cr-2020-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[demografie České republiky]]></category>
		<category><![CDATA[demografie v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[natalita v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[plodnost v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[průměrný počet dětí které by se narodily jedné ženě během jejího života]]></category>
		<category><![CDATA[průměrný počet dětí na matku v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úhrnné plodnosti v České republice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12869</guid>
		<description><![CDATA[Co se stalo v roce 2021 s úhrnnou plodností, což je průměrný počet dětí, které by se narodily jedné ženě během jejího života v plodném věku (cca 15 až 49 let). Nějak se nám nechce &#8222;plodit&#8220; a &#8222;rodit&#8220;&#8230;je problém s otěhotněním biologický nebo ekonomický (odpovědnostní)? Celkový průměrný věk rodiček je přes 30 let (prvorodičky 29,2 &#8230; <a href="https://www.maneco-reality.cz/vyvoj-uhrnne-plodnosti-v-cr-2020-2025/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Vývoj úhrnné plodnosti v ČR (2020 &#8211; 2025)</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_12870" style="width: 810px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/08/778957804_2092737838119001_1378617115252987256_n.jpeg"><img class="size-full wp-image-12870" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/08/778957804_2092737838119001_1378617115252987256_n.jpeg" alt="Vývoj úhrnné plodnosti v ČR (2020 - 2025)" width="810" height="540" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Vývoj úhrnné plodnosti v ČR (2020 &#8211; 2025)</figcaption></figure>
<p>Co se stalo v roce 2021 s úhrnnou plodností, což je průměrný počet dětí, které by se narodily jedné ženě během jejího života v plodném věku (cca 15 až 49 let).<br />
Nějak se nám nechce &#8222;plodit&#8220; a &#8222;rodit&#8220;&#8230;je problém s otěhotněním biologický nebo ekonomický (odpovědnostní)?<br />
Celkový průměrný věk rodiček je přes 30 let (prvorodičky 29,2 let) a to je průměr, který balancuje 16ti leté nedočkavé rodičky z kulturně odlišných etnik<br />
Propad počtu dětí narozených v roce 2025 na číslo 77 636 je fakt alarmující!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.maneco-reality.cz/vyvoj-uhrnne-plodnosti-v-cr-2020-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyplacení více než dvacetimilionového odchodného pro bývalé manažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje resort zdravotnictví</title>
		<link>https://www.maneco-reality.cz/vyplaceni-vice-nez-dvacetimilionoveho-odchodneho-pro-byvale-manazery-zdravotni-pojistovny-ministerstva-vnitra-proveruje-resort-zdravotnictvi/</link>
		<comments>https://www.maneco-reality.cz/vyplaceni-vice-nez-dvacetimilionoveho-odchodneho-pro-byvale-manazery-zdravotni-pojistovny-ministerstva-vnitra-proveruje-resort-zdravotnictvi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=12867</guid>
		<description><![CDATA[Vyplacení více než dvacetimilionového odchodného pro bývalé manažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje resort zdravotnictví. Pojišťovna, která má 1,3 milionu pojištěnců, je přitom několik let ve ztrátě v řádu stovek milionů korun. Více informací se dozvíte v reportáži.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&#038;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1590302329313462%2F&#038;show_text=false&#038;width=560&#038;t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe></p>
<p>Vyplacení více než dvacetimilionového odchodného pro bývalé manažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje resort zdravotnictví. Pojišťovna, která má 1,3 milionu pojištěnců, je přitom několik let ve ztrátě v řádu stovek milionů korun. Více informací se dozvíte v reportáži.</p>
]]></content:encoded>
