<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realitní kancelář Maneco reality &#187; Francie Paříž</title>
	<atom:link href="http://www.maneco-reality.cz/tag/francie-pariz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maneco-reality.cz</link>
	<description>Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí v Brně</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 21:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok</title>
		<link>http://www.maneco-reality.cz/marine-le-penova-si-pred-prezidentskymi-volbami-ve-francii-v-roce-2027-vybudovala-vyrazny-naskok/</link>
		<comments>http://www.maneco-reality.cz/marine-le-penova-si-pred-prezidentskymi-volbami-ve-francii-v-roce-2027-vybudovala-vyrazny-naskok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Francie Marine Le Penová]]></category>
		<category><![CDATA[Francie Paříž]]></category>
		<category><![CDATA[Francie prezidentské volby]]></category>
		<category><![CDATA[Francie prezidentské volby 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Lidská práva Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Penová]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Penová bude kandidovat na prezidentku]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Penová prezidentské volby 2027 Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Penová volby]]></category>
		<category><![CDATA[minimální mzda Francie]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentské volby 2027 Francie]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentské volby Marine Le Penová]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maneco-reality.cz/?p=13044</guid>
		<description><![CDATA[Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok; průzkumy jí v prvním kole přisuzují 35–36 % hlasů, což je zhruba dvojnásobek podpory, jakou má její nejbližší rival. Nový průzkum agentury Toluna Harris Interactive pro stanice RTL a M6 ukazuje, že Jean-Luc Mélenchon by získal 17–18 %, zatímco bývalý &#8230; <a href="http://www.maneco-reality.cz/marine-le-penova-si-pred-prezidentskymi-volbami-ve-francii-v-roce-2027-vybudovala-vyrazny-naskok/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_13045" style="width: 400px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/10/lC5hJ9tK.jpg"><img class="size-full wp-image-13045" src="http://www.maneco-reality.cz/wp-content/uploads/2026/10/lC5hJ9tK.jpg" alt="Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok" width="400" height="400" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok</figcaption></figure>
<p>Marine Le Penová si před prezidentskými volbami ve Francii v roce 2027 vybudovala výrazný náskok; průzkumy jí v prvním kole přisuzují 35–36 % hlasů, což je zhruba dvojnásobek podpory, jakou má její nejbližší rival.<br />
Nový průzkum agentury Toluna Harris Interactive pro stanice RTL a M6 ukazuje, že Jean-Luc Mélenchon by získal 17–18 %, zatímco bývalý premiér Édouard Philippe 13–16 % – v závislosti na konkrétním scénáři prvního kola, který byl testován.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maneco-reality.cz/marine-le-penova-si-pred-prezidentskymi-volbami-ve-francii-v-roce-2027-vybudovala-vyrazny-naskok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
